トップ > もみの樹・練馬 > ホーム概要
もみの樹・練馬(ホーム概要)

安全面に気を配った建物の中に、お身体の状態に応じたフロアプランを採用しました。1〜3階の住居フロアはスタッフステーションを中心に各居室をレイアウト。4階にはガーデニングも楽しめる広い屋上庭園やビューティルームなどを設置。畳コーナーのある多目的ホールはレクリエーションやサークル活動にご利用いただけます。
| 名称 | もみの樹・練馬 |
|---|---|
| ホームの類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 所在地 | 東京都練馬区平和台2-50-1 |
| 敷地面積 | 2,786㎡ |
| 建築面積 | 1,469㎡ |
| 延床面積 | 4,412㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建(一部3階) |
| 土地の所有者 | 事業主体所有 |
| 建物の所有者 | 東電不動産株式会社 |
| 建物の権利形態 | 賃借 契約期間47年間 平成14年2月契約 |
| 居室概要 | 居室数85室(全個室) お身体の状態に応じたフロア別介護を原則としており、心身の状態の変化などに伴い、より適切な介護を提供するために必要と判断する場合は、医師の意見を聞き、ご入居者の同意を得て、身元引受人とご相談のうえ、居室を変更していただくことがあります。この場合は、居室の権利は変更後の居室に引き継がれ、追加費用は必要ありません。 1人部屋 18㎡ 主な設備 トイレ、洗面台、エアコン、床暖房、緊急コール、ベッド、衣装タンス |
| 共用施設概要 | 食堂(リビングダイニング)、健康管理室、浴室、静養室、娯楽室、談話コーナー、多目的ホール(機能訓練、レクリエーション等)ビューティルーム、ゲストルーム、応接室、屋上庭園等(ビューティルームでの理美容、およびゲストルームのご利用は別途費用が必要となります。) |
| 建物竣工 | 平成14年2月 |
| 開設 | 平成14年4月21日 |
| 事業主体 | 東電ライフサポート株式会社 |
東京都有料老人ホーム設置運営指導指針による表示事項
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
|---|---|
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 利用料の支払方式 | 一時金方式 |
| 入居時の要件 | 入居時要支援・要介護 |
| 介護保険 | 東京都指定介護保険特定施設 特定施設入居者生活介護(東京都 第1372002426号) 介護予防特定施設入居者生活介護(東京都 第1372002426号) |
| 専用居室区分 | 全室個室 |
| 一般型特定施設である有料老人ホームの介護に関わる職員体制 | 1.5:1以上 |
もみの樹・練馬 職員体制
| 職 種 | 職員数 | 常勤換算後の人数 | 夜間職員数 (20時〜翌7時) |
備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 1.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 生活相談員 | 1 | 1.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 直接処遇職員 | 介護職員 | 72 | (39) | 59.4 | 8 | 夜間最少時 5名 |
|||||||||||||||||||
| 看護職員 | 9 | (2) | 7.6 | 1 | 夜間最少時 0名 |
||||||||||||||||||||
| 機能訓練指導員 | 1 | - | - | 理学療法士 | |||||||||||||||||||||
| 計画作成担当者 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 医師 | 3 | (3) | - | - | |||||||||||||||||||||
| 栄養士(外部委託) | 1 | (1) | - | - | |||||||||||||||||||||
| 調理員(外部委託) | 22 | (22) | - | - | |||||||||||||||||||||
| 事務職員 | 5 | (1) | - | - | |||||||||||||||||||||
| その他職員 (外部委託) |
15 | (15) | - | - | 清掃・洗濯 | ||||||||||||||||||||
| 介護職員の 有資格者人数 |
72 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 注)職員数の()書きは、非常勤で内数です。平成23年9月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||
| 常勤換算方法の考え方 | 直接処遇職員の1週間の平均時間35.875時間にて換算。 | ||||||||||||||||||||||||
| 従事者の勤務体制 の概要 |
|
||||||||||||||||||||||||